← 回總覽

person · upload-person

共 2 個版本(上傳)
來源:upload family:person CVAT 專案:#7 名稱:person 類型:detection
版本對比: 對上
166/267
可部署 Task
58
邊緣 Task
5714
測試總幀數
0.894
整體 mAP50

整體指標對比

整體混淆矩陣

列 = 預測 · 欄 = 真實標註(GT) · 對角線 = 正確 · 最後一列/欄 = background(漏檢 / 誤檢)
對角線(綠):正確分類數 非對角線(紅):類別搞錯 最後一列「background」:**FP**(無 GT 卻誤判有物件) 最後一欄「background」:**FN**(有 GT 卻沒偵測到)

變化最大 Task(Top 5)

Task幀數run-old mAP50run-base_v2 mAP50變化
2025-12-18_09-18-14_2_test2 9 0.000 0.875 +0.875
安全帽顏色_test 38 0.263 0.950 +0.686
sinon_155_06_test_001 10 0.000 0.650 +0.650
2025-12-18_09-18-14_2_test1 57 0.189 0.766 +0.577
1103Demo-2025-10-27_02-05-45-test 27 0.465 0.973 +0.508

各 Task 明細

點任一 task 列展開該 task 的預測視覺化(同時只展開一列)。
視覺化模式:
Task幀數mAP50mAP50-95PRbest F1best tFPper-class AP50狀態
PPE-test 47 0.899 0.780 0.885 0.794 0.855 0.91 129 person:0.899  邊緣
oil5-侷限-2026-01-30-test.mp4 213 0.988 0.952 1.000 0.976 0.988 0.72 259 person:0.988  可部署
frame_PNG_Test 84 0.935 0.867 0.942 0.852 0.896 0.84 224 person:0.935  可部署
無安全帽test 8 0.796 0.718 0.863 0.727 0.800 0.76 11 person:0.796  邊緣
2025-11-26_02-08-08-1-Test.mp4 63 0.969 0.930 0.982 0.941 0.961 0.00 162 person:0.970  可部署
2025-11-21_00-43-16_Test 103 0.897 0.845 0.953 0.805 0.874 0.37 289 person:0.897  邊緣
2025-11-11_06-20-16-3.mp4 127 0.968 0.856 0.969 0.926 0.948 0.37 527 person:0.968  可部署
2025-11-05_01-54-35_Test 12 0.855 0.813 0.813 0.962 0.909 0.88 49 person:0.855  邊緣
2025-11-05_01-14-33_Test 17 0.995 0.965 1.000 1.000 1.000 0.00 36 person:0.995  可部署
安全帽顏色_test 38 0.950 0.853 0.999 0.879 0.935 0.40 35 person:0.950  可部署
oil5-高處-2026-01-19_08-43-52-test 6 0.903 0.689 0.992 0.818 0.900 0.56 28 person:0.903  可部署
oil5-2026-02-09-重要-6-test.mp4 139 0.711 0.607 0.882 0.525 0.663 0.51 1451 person:0.711  未達
oil3-高處-2026-02-25-test.mp4 278 0.953 0.785 0.970 0.902 0.935 0.50 519 person:0.954  可部署
oil3-高處-2026-02-13-test.mp4 8 0.489 0.329 0.643 0.300 0.418 0.29 14 person:0.489  未達
oil3-高處-2026-02-09-test.mp4 16 0.890 0.738 1.000 0.774 0.877 0.69 44 person:0.890  邊緣
oil3-高處-2026-02-05-test.mp4 67 0.919 0.716 0.920 0.869 0.897 0.30 131 person:0.919  可部署
oil3-高處-2026-02-03_10-05-29-test 14 0.995 0.911 1.000 1.000 1.000 0.00 14 person:0.995  可部署
oil3-高處-2026-02-02-test.mp4 24 0.968 0.834 0.988 0.941 0.970 0.48 35 person:0.968  可部署
oil3-高處-2026-01-08-test3.mp4 40 0.824 0.615 0.914 0.691 0.788 0.62 93 person:0.824  邊緣
oil3-高處-2026-01-08-test2.mp4 23 0.961 0.743 0.952 0.935 0.945 0.53 44 person:0.961  可部署
oil3-高處-2026-01-08-test 38 0.856 0.641 0.972 0.719 0.828 0.46 92 person:0.856  邊緣
ai_blueharhat_2_test 16 0.991 0.968 0.932 1.000 0.968 0.79 16 person:0.991  可部署
ai_blueharhat_1_test 20 0.995 0.929 0.996 1.000 1.000 0.79 22 person:0.995  可部署
無裝備_test 11 0.788 0.598 0.976 0.603 0.746 0.30 68 person:0.788  邊緣
無安全帽_test 8 0.796 0.718 0.863 0.727 0.800 0.76 11 person:0.796  邊緣
切圖_黃色背心_1_test 8 0.846 0.811 1.000 0.692 0.818 0.00 10 person:0.846  邊緣
切圖_紅色背心_1_test 38 0.946 0.867 1.000 0.891 0.943 0.00 42 person:0.946  可部署
2025080_0_Test 33 0.908 0.824 0.993 0.809 0.894 0.79 60 person:0.908  可部署
2025-12-18_09-41-14_Test 5 0.407 0.252 0.388 0.500 0.444 0.47 23 person:0.407  未達
2025-12-18_09-18-14_test 10 0.813 0.445 0.637 0.900 0.750 0.45 35 person:0.813  邊緣
2025-12-18_09-18-14_2_test2 9 0.875 0.574 0.866 0.750 0.827 0.74 26 person:0.875  邊緣
2025-12-18_09-18-14_2_test1 57 0.766 0.532 0.928 0.578 0.717 0.73 166 person:0.766  邊緣
2025-12-18_09-18-14_2_test 16 0.802 0.486 0.877 0.600 0.740 0.70 48 person:0.802  邊緣
1103Demo-2025-10-27_02-05-45-test 27 0.973 0.777 0.980 0.961 0.970 0.00 50 person:0.973  可部署
20250919_Miaoli Sanshan_03_Test 27 0.995 0.896 0.977 1.000 1.000 0.81 21 person:0.995  可部署
20250919_Miaoli Sanshan_01_Test 31 0.995 0.921 1.000 1.000 1.000 0.00 55 person:0.995  可部署
cpc_confinedspaces_person_test_001 493 0.914 0.843 0.943 0.840 0.889 0.36 1477 person:0.914  可部署
cmp-c84-2026-01-09_09-15-50_3.test 9 0.911 0.719 0.895 0.851 0.882 0.66 54 person:0.911  可部署
cmp-97-2025-12-25_test 17 0.916 0.705 0.909 0.847 0.882 0.29 170 person:0.916  可部署
cmp-89-2025-12-25-test 4 0.906 0.727 0.910 0.818 0.864 0.43 74 person:0.906  可部署
cmp-87-2025-12-26_test 65 0.917 0.748 0.886 0.858 0.874 0.38 747 person:0.917  可部署
20260205_GUANXI_ch21_Test01 10 0.926 0.766 0.924 0.871 0.899 0.38 52 person:0.926  可部署
t 30 0.995 0.972 1.000 1.000 1.000 0.00 9 person:0.995  可部署
Songshan Airport.mp4 46 0.974 0.822 0.944 0.936 0.946 0.52 250 person:0.974  可部署
sinon_155_16_test_001 10 0.995 0.865 1.000 1.000 1.000 0.00 15 person:0.995  可部署
sinon_155_15_test_001 10 0.963 0.881 0.988 0.947 0.973 0.81 27 person:0.963  可部署
sinon_155_09_test_001 10 0.995 0.905 1.000 1.000 1.000 0.00 10 person:0.995  可部署
sinon_155_08_test_001 10 0.900 0.498 1.000 0.800 0.889 0.00 7 person:0.900  邊緣
sinon_155_07_test_001 10 0.952 0.779 0.985 0.842 0.914 0.72 24 person:0.952  可部署
sinon_155_06_test_001 10 0.650 0.628 1.000 0.300 0.462 0.00 5 person:0.650  未達
sinon_155_05_test_001 10 0.809 0.719 0.992 0.647 0.786 0.80 11 person:0.809  邊緣
sinon_155_03_test_001(only4frames) 4 0.995 0.894 0.965 1.000 1.000 0.92 5 person:0.995  可部署
sinon_155_02_test_001 10 0.817 0.724 0.727 0.800 0.762 0.00 9 person:0.817  邊緣
sinon_155_01_test_001 10 0.995 0.785 0.992 1.000 1.000 0.86 10 person:0.995  可部署
sinon_154_16_test_001 10 0.911 0.824 0.959 0.800 0.889 0.83 12 person:0.911  可部署
sinon_154_15_test_001 10 0.995 0.929 1.000 1.000 1.000 0.00 10 person:0.995  可部署
sinon_154_14_test_001 10 0.955 0.852 1.000 0.909 0.952 0.00 10 person:0.955  可部署
sinon_154_13_test_001 10 0.995 0.813 1.000 1.000 1.000 0.00 12 person:0.995  可部署
sinon_154_11_test_001 10 0.916 0.626 0.988 0.846 0.917 0.58 12 person:0.916  可部署
sinon_154_10_test_001 10 0.995 0.652 1.000 1.000 1.000 0.00 10 person:0.995  可部署
sinon_154_09_test_001 10 0.995 0.843 1.000 1.000 1.000 0.00 10 person:0.995  可部署
sinon_154_06_test_001 10 0.950 0.743 1.000 0.900 0.947 0.00 10 person:0.950  可部署
sinon_154_02_test_001 10 0.995 0.882 1.000 0.997 1.000 0.59 13 person:0.995  可部署
sinon_154_01_test_001 10 0.995 0.830 1.000 1.000 1.000 0.00 11 person:0.995  可部署
sinon_153_16_test_001 10 0.808 0.606 0.938 0.636 0.778 0.85 11 person:0.808  邊緣
sinon_153_14_test_001 10 0.844 0.667 1.000 0.688 0.815 0.00 16 person:0.844  邊緣
sinon_153_12_test_001 7 0.857 0.688 1.000 0.714 0.833 0.00 7 person:0.857  邊緣
sinon_153_08_test_001 10 0.949 0.771 1.000 0.912 0.956 0.49 12 person:0.949  可部署
sinon_153_07_test_001 10 0.956 0.820 0.929 0.929 0.929 0.00 14 person:0.956  可部署
sinon_153_06_test_001 10 0.799 0.547 0.833 0.769 0.800 0.00 11 person:0.799  邊緣
sinon_153_05_test_001 10 0.961 0.718 0.989 0.929 0.963 0.45 11 person:0.961  可部署
sinon_153_04_test_001 10 0.497 0.266 0.500 1.000 0.667 0.00 20 person:0.497  未達
sinon_153_03_test_001 10 0.928 0.568 1.000 0.857 0.923 0.00 12 person:0.928  可部署
sinon_153_02_test_001 10 0.995 0.575 1.000 0.985 1.000 0.64 15 person:0.995  可部署
sinon_153_01_test_001 10 0.735 0.316 1.000 0.471 0.640 0.00 6 person:0.735  未達
sinon_152_16_test_001 10 0.950 0.814 1.000 0.900 0.947 0.00 8 person:0.950  可部署
sinon_152_15_test_001 10 0.995 0.848 0.992 1.000 1.000 0.74 12 person:0.995  可部署
sinon_152_11_test_001 10 0.995 0.885 0.963 1.000 1.000 0.86 12 person:0.995  可部署
sinon_152_10_test_001 10 0.995 0.848 1.000 1.000 1.000 0.00 15 person:0.995  可部署
sinon_152_09_test_001 10 0.950 0.599 1.000 0.900 0.947 0.00 10 person:0.950  可部署
sinon_152_08_test_001 10 0.907 0.735 0.805 0.900 0.857 0.36 11 person:0.907  可部署
sinon_152_06_test_001 9 0.958 0.833 1.000 0.917 0.957 0.00 10 person:0.958  可部署
sinon_152_05_test_001 10 0.679 0.402 0.750 0.600 0.667 0.00 9 person:0.679  未達
sinon_152_04_test_001 10 0.850 0.775 1.000 0.700 0.824 0.00 8 person:0.850  邊緣
sinon_152_03_test_001 10 0.771 0.656 0.778 0.700 0.737 0.00 10 person:0.771  邊緣
sinon_152_02_test_001 10 0.995 0.832 1.000 1.000 1.000 0.00 9 person:0.995  可部署
sinon_151_16_test_001 10 0.958 0.838 1.000 0.917 0.957 0.00 11 person:0.958  可部署
sinon_151_15_test_001 10 0.995 0.821 0.991 1.000 1.000 0.82 12 person:0.995  可部署
sinon_151_14_test_001 10 0.987 0.864 0.938 1.000 0.968 0.00 16 person:0.987  可部署
sinon_151_11_test_yellow_clothes 19 0.972 0.740 0.994 0.947 0.973 0.87 19 person:0.972  可部署
sinon_151_09_test_001 10 0.530 0.208 0.968 0.250 0.400 0.44 4 person:0.530  未達
sinon_151_08_test_001 10 0.995 0.946 1.000 1.000 1.000 0.00 10 person:0.995  可部署
sinon_151_04_test_001 10 0.995 0.751 1.000 1.000 1.000 0.00 10 person:0.995  可部署
sinon_151_02_test_001 10 0.995 0.794 1.000 1.000 1.000 0.00 13 person:0.995  可部署
Reservoir 360_Test 24 0.987 0.692 1.000 0.977 0.988 0.52 48 person:0.987  可部署
rai ray_test_001 19 0.995 0.995 1.000 1.000 1.000 0.00 19 person:0.995  可部署
rai anna_test_001 19 0.995 0.995 1.000 1.000 1.000 0.00 19 person:0.995  可部署
Nangan Airport - Test 19 0.943 0.762 0.938 0.884 0.912 0.48 425 person:0.944  可部署
f0727 10 0.747 0.581 0.844 0.601 0.710 0.46 34 person:0.747  未達
Daxi Bridge-Test 2 0.459 0.281 0.621 0.237 0.343 0.00 28 person:0.459  未達
cmp-87-2025-12-25_test 127 0.869 0.647 0.839 0.812 0.826 0.30 2871 person:0.869  邊緣
cmp-112-2025-12-25-test 8 0.829 0.520 0.786 0.760 0.781 0.30 268 person:0.829  邊緣
250620-feiling-merge-Test 49 0.965 0.824 0.955 0.954 0.955 0.46 70 person:0.965  可部署
20260205_GUANXI_ch8_Test02 10 0.995 0.927 0.985 1.000 0.993 0.57 76 person:0.995  可部署
20260205_GUANXI_ch8_Test01 10 0.995 0.917 1.000 1.000 1.000 0.00 87 person:0.995  可部署
20260205_GUANXI_ch7_Test02 10 0.988 0.937 0.989 0.978 0.983 0.34 92 person:0.988  可部署
20260205_GUANXI_ch7_Test01 10 0.966 0.905 1.000 0.933 0.965 0.00 98 person:0.966  可部署
20260205_GUANXI_ch6_Test02 10 0.995 0.945 0.990 0.989 0.990 0.48 105 person:0.995  可部署
20260205_GUANXI_ch6_Test01 10 0.908 0.708 0.865 0.858 0.865 0.34 137 person:0.908  可部署
20260205_GUANXI_ch4_Test02 10 0.992 0.925 0.999 0.986 0.993 0.67 143 person:0.992  可部署
20260205_GUANXI_ch4_Test01 10 0.897 0.786 0.941 0.812 0.875 0.28 112 person:0.897  邊緣
20260205_GUANXI_ch32_Test02 10 0.989 0.792 0.944 0.984 0.965 0.34 73 person:0.989  可部署
20260205_GUANXI_ch32_Test01 10 0.994 0.829 1.000 0.985 0.993 0.65 85 person:0.995  可部署
20260205_GUANXI_ch3_Test02 10 0.986 0.899 0.983 0.974 0.979 0.00 118 person:0.986  可部署
20260205_GUANXI_ch3_Test01 10 0.960 0.874 0.986 0.922 0.953 0.00 142 person:0.960  可部署
20260205_GUANXI_ch24_Test02 10 0.995 0.939 1.000 1.000 1.000 0.00 51 person:0.995  可部署
20260205_GUANXI_ch24_Test01 10 0.948 0.795 1.000 0.896 0.945 0.00 42 person:0.948  可部署
20260205_GUANXI_ch23_Test02 10 0.995 0.914 1.000 1.000 1.000 0.00 64 person:0.995  可部署
20260205_GUANXI_ch23_Test01 10 0.961 0.844 0.981 0.912 0.946 0.43 59 person:0.961  可部署
20260205_GUANXI_ch22_Test02 10 0.963 0.876 1.000 0.927 0.962 0.00 54 person:0.964  可部署
20260205_GUANXI_ch22_Test01 10 0.971 0.806 1.000 0.941 0.970 0.00 33 person:0.971  可部署
20260205_GUANXI_ch21_Test02 10 0.991 0.903 1.000 0.982 0.991 0.00 57 person:0.991  可部署
20251105_Miaoli Sanshan_03_Test 14 0.908 0.781 1.000 0.827 0.909 0.61 28 person:0.908  可部署
20251016_Songshan Airport_01_Test 45 0.863 0.672 0.886 0.752 0.818 0.33 314 person:0.863  邊緣
20250917_Pinjia_01_Test 22 0.928 0.742 1.000 0.857 0.923 0.00 5 person:0.928  可部署
20250825_Changhua_01_Test 48 0.959 0.686 0.966 0.875 0.935 0.54 67 person:0.959  可部署
20250702_Changhua_01_Test 34 0.883 0.722 0.878 0.818 0.857 0.65 11 person:0.883  邊緣
20260205_GUANXI_ch20_Test02 10 0.973 0.883 1.000 0.946 0.973 0.00 54 person:0.973  可部署
20260205_GUANXI_ch20_Test01 10 0.930 0.831 0.961 0.873 0.917 0.55 59 person:0.930  可部署
20260205_GUANXI_ch2_Test02 10 0.927 0.744 0.989 0.858 0.919 0.00 95 person:0.926  可部署
20260205_GUANXI_ch2_Test01 9 0.664 0.528 1.000 0.328 0.494 0.00 47 person:0.664  未達
20260205_GUANXI_ch16_Test02 10 0.990 0.946 1.000 0.980 0.990 0.00 49 person:0.990  可部署
20260205_GUANXI_ch16_Test01 10 0.964 0.849 0.982 0.927 0.957 0.27 59 person:0.964  可部署
20260205_GUANXI_ch15_Test02 10 0.980 0.879 0.998 0.962 0.981 0.78 53 person:0.980  可部署
20260205_GUANXI_ch15_Test01 10 0.905 0.746 0.878 0.889 0.889 0.73 43 person:0.905  可部署
20260205_GUANXI_ch14_Test02 10 0.995 0.933 0.997 1.000 1.000 0.82 97 person:0.995  可部署
20260205_GUANXI_ch14_Test01 10 0.990 0.928 1.000 0.979 0.990 0.00 96 person:0.990  可部署
20260205_GUANXI_ch12_Test02 10 0.993 0.902 0.987 0.977 0.988 0.80 88 person:0.993  可部署
20260205_GUANXI_ch12_Test01 10 0.988 0.888 1.000 0.978 0.989 0.61 93 person:0.988  可部署
20260205_GUANXI_ch11_Test02 10 0.994 0.958 1.000 0.989 0.994 0.00 89 person:0.994  可部署
20260205_GUANXI_ch11_Test01 10 0.976 0.861 0.957 0.957 0.957 0.00 87 person:0.976  可部署
20260205_GUANXI_ch10_Test02 10 0.830 0.786 1.000 0.660 0.795 0.00 68 person:0.830  邊緣
20260205_GUANXI_ch10_Test01 10 0.845 0.747 0.985 0.708 0.825 0.40 82 person:0.845  邊緣
20260205_GUANXI_ch09_Test02 10 0.988 0.838 1.000 0.977 0.988 0.00 84 person:0.988  可部署
20260205_GUANXI_ch09_Test01 10 0.983 0.889 0.989 0.968 0.979 0.00 94 person:0.984  可部署
20260202_GUANXI_ch9_Test01 6 0.837 0.690 0.999 0.698 0.822 0.48 39 person:0.838  邊緣
20260202_GUANXI_ch8_Test01 6 0.732 0.460 0.796 0.604 0.699 0.27 77 person:0.732  未達
20260202_GUANXI_ch7_Test01 6 0.893 0.715 0.889 0.842 0.865 0.00 39 person:0.893  邊緣
20260202_GUANXI_ch6_Test01 6 0.861 0.660 0.931 0.753 0.833 0.46 64 person:0.861  邊緣
20260202_GUANXI_ch4_Test01 6 0.937 0.908 1.000 0.875 0.933 0.00 7 person:0.937  可部署
20260202_GUANXI_ch32_Test01 6 0.750 0.684 1.000 0.500 0.667 0.00 5 person:0.750  邊緣
20260202_GUANXI_ch3_Test01 6 0.741 0.467 0.761 0.636 0.700 0.39 254 person:0.741  未達
20260202_GUANXI_ch24_Test01 6 0.700 0.432 0.729 0.634 0.682 0.32 223 person:0.700  未達
20260202_GUANXI_ch23_Test01 6 0.817 0.667 0.943 0.685 0.795 0.41 36 person:0.817  邊緣
20260202_GUANXI_ch22_Test01 6 0.772 0.471 0.797 0.701 0.747 0.31 177 person:0.772  邊緣
20260202_GUANXI_ch21_Test01 6 0.756 0.523 0.821 0.676 0.745 0.32 27 person:0.756  邊緣
20260202_GUANXI_ch20_Test01 6 0.815 0.557 0.940 0.696 0.800 0.41 64 person:0.815  邊緣
20260202_GUANXI_ch2_Test01 6 0.746 0.411 0.756 0.672 0.722 0.28 208 person:0.746  未達
20260202_GUANXI_ch16_Test01 6 0.740 0.454 0.837 0.581 0.692 0.30 38 person:0.740  未達
20260202_GUANXI_ch15_Test01 6 0.752 0.509 0.829 0.615 0.721 0.30 41 person:0.752  邊緣
20260202_GUANXI_ch14_Test01 6 0.846 0.589 0.804 0.813 0.814 0.35 92 person:0.846  邊緣
20260202_GUANXI_ch12_Test01 6 0.762 0.569 0.789 0.667 0.727 0.35 53 person:0.762  邊緣
20260202_GUANXI_ch11_Test01 6 0.798 0.641 0.882 0.662 0.763 0.30 49 person:0.798  邊緣
20260202_GUANXI_ch10_Test01 6 0.754 0.443 0.803 0.675 0.741 0.32 264 person:0.754  邊緣
20260115_sinon_01_Test 20 0.995 0.927 1.000 1.000 1.000 0.00 40 person:0.995  可部署
20260115_Miaoli Sanshan_02_Test 11 無 GT(背景 task,僅測 FP) 0 背景
20260115_Miaoli Sanshan_01_Test 12 無 GT(背景 task,僅測 FP) 0 背景
20251230_Miaoli Sanshan_03_Test 12 無 GT(背景 task,僅測 FP) 0 背景
20251230_Miaoli Sanshan_02_Test 12 無 GT(背景 task,僅測 FP) 0 背景
20251230_Miaoli Sanshan_01_Test 12 0.995 0.796 1.000 1.000 1.000 0.00 1 person:0.995  可部署
20251120_Changhua_Test 24 0.985 0.760 0.963 0.977 0.972 0.29 55 person:0.985  可部署
20251113_Shuinan_01_Test 37 0.733 0.663 0.962 0.490 0.649 0.00 78 person:0.733  未達
20251105_Miaoli Sanshan_02_Test 12 0.971 0.841 1.000 0.941 0.970 0.00 21 person:0.971  可部署
20251105_Miaoli Sanshan_01_Test 8 0.995 0.760 1.000 1.000 1.000 0.00 8 person:0.995  可部署
20251105_Changhua_01_Test 14 0.995 0.551 0.994 1.000 1.000 0.55 11 person:0.995  可部署
20251030_Songshan Airport_01_Test 5 0.881 0.678 0.917 0.761 0.844 0.28 63 person:0.881  邊緣
20251029_Songshan Airport_01_Test 36 0.765 0.525 0.843 0.618 0.717 0.30 491 person:0.765  邊緣
20251023_Shuinan_03_Test 9 0.965 0.852 1.000 0.933 0.966 0.44 44 person:0.965  可部署
20251023_Shuinan_02_Test 11 0.991 0.951 1.000 0.981 0.991 0.53 57 person:0.991  可部署
20251023_Shuinan_01_Test 5 0.995 0.941 1.000 1.000 1.000 0.00 25 person:0.995  可部署
20251015_Songshan Airport_01_Test 38 0.885 0.660 0.894 0.803 0.851 0.52 128 person:0.885  邊緣
20250919_Miaoli Sanshan_02_Test 25 0.972 0.863 0.975 0.948 0.963 0.55 83 person:0.972  可部署
20250918_Miaoli Sanshan_04_Test 22 無 GT(背景 task,僅測 FP) 0 背景
20250918_Miaoli Sanshan_03_Test 26 無 GT(背景 task,僅測 FP) 0 背景
20250918_Miaoli Sanshan_02_Test 34 無 GT(背景 task,僅測 FP) 0 背景
20250502_AttractionsDemo_TEST 8 0.871 0.621 0.916 0.768 0.840 0.41 80 person:0.871  邊緣
20250415_SongshanAirport_fall_Test 6 0.863 0.707 0.929 0.763 0.841 0.35 47 person:0.864  邊緣
20250414_Taipei_auto01_test 2 0.913 0.608 0.750 1.000 0.857 0.00 3 person:0.912  可部署
20250414_SongshanAirport_fall_Test 3 0.978 0.845 0.885 0.857 0.928 0.79 9 person:0.978  可部署
20250918_Miaoli Sanshan_01_Test 30 無 GT(背景 task,僅測 FP) 0 背景
20250917_Pinjia_02_Test 30 0.442 0.120 0.800 0.093 0.167 0.00 6 person:0.442  未達
20250916_Pinjia_01_Test 19 0.995 0.697 0.943 1.000 1.000 0.72 1 person:0.995  可部署
20250903_Peace Island_01_Test 37 0.932 0.697 0.918 0.882 0.902 0.28 173 person:0.932  可部署
20250901_Changhua_01_Test 43 0.993 0.708 0.967 0.998 0.983 0.36 29 person:0.993  可部署
20250827_Changhua_02_Test 38 0.923 0.659 1.000 0.846 0.917 0.00 23 person:0.923  可部署
20250827_Changhua_01_Test 44 0.914 0.667 0.968 0.826 0.894 0.62 44 person:0.914  可部署
20250826_Changhua_01_Test 29 0.995 0.881 1.000 1.000 1.000 0.00 26 person:0.995  可部署
20250826_alex_01_Test 12 0.714 0.681 1.000 0.429 0.600 0.00 20 person:0.714  未達
20250821_anna fall_02_Test 25 0.673 0.651 1.000 0.347 0.515 0.00 26 person:0.673  未達
20250821_anna fall_01_Test 33 0.733 0.703 1.000 0.467 0.636 0.00 50 person:0.733  未達
20250815_Changhua_01_Test 2 無 GT(背景 task,僅測 FP) 0 背景
20250806_dog_01_Test 154 0.750 0.556 0.860 0.585 0.727 0.60 24 person:0.750  邊緣
20250730_Changhua_02_Test 18 0.992 0.813 0.966 1.000 0.985 0.55 36 person:0.992  可部署
20250730_Changhua_01_Test 27 0.975 0.765 0.973 0.955 0.966 0.42 44 person:0.975  可部署
20250725_Changhua_01_Test 22 無 GT(背景 task,僅測 FP) 0 背景
20250715_FuZhouBridge_01_test 24 0.995 0.863 1.000 1.000 1.000 0.00 24 person:0.995  可部署
20250714_Liyu Lake_02_test 24 0.618 0.294 0.653 0.491 0.570 0.26 157 person:0.618  未達
20250714_Liyu Lake_01_test 23 0.538 0.272 0.676 0.350 0.468 0.27 149 person:0.538  未達
20250711_Liyu Lake_02_test 5 0.470 0.218 0.658 0.338 0.462 0.36 60 person:0.470  未達
20250711_Liyu Lake_01_test 14 0.741 0.347 0.715 0.676 0.706 0.32 56 person:0.741  未達
20250704_Cape_01_test 37 0.696 0.334 0.818 0.577 0.686 0.41 93 person:0.696  未達
20250703_Changhua_01_Test 18 0.928 0.624 0.853 0.885 0.872 0.34 51 person:0.928  可部署
20250703_Cape_04_test 8 0.878 0.583 0.856 0.780 0.842 0.32 40 person:0.878  邊緣
20250703_Cape_03_test 4 0.952 0.582 0.925 0.933 0.933 0.34 17 person:0.952  可部署
20250703_Cape_02_test 4 0.729 0.376 0.705 0.583 0.695 0.36 15 person:0.729  未達
20250703_Cape_01_test 4 0.470 0.326 0.462 0.545 0.521 0.31 13 person:0.470  未達
20250701_Changhua_01_Test 38 0.974 0.672 1.000 0.950 0.977 0.46 48 person:0.974  可部署
20250627_dpsmart360_02_Test 3 0.772 0.413 0.742 0.702 0.722 0.33 185 person:0.772  邊緣
20250627_dpsmart360_01_Test 14 0.847 0.511 0.803 0.800 0.805 0.37 288 person:0.847  邊緣
20250626_dpsmart360_02_Test 5 0.812 0.520 0.836 0.792 0.818 0.34 44 person:0.812  邊緣
20250626_dpsmart360_01_Test 5 0.721 0.484 0.769 0.588 0.667 0.00 16 person:0.721  未達
20250602_Shin Kong_Test 13 0.995 0.930 0.995 1.000 1.000 0.75 32 person:0.995  可部署
20250529_TaipeiMetro_01_test 10 0.880 0.684 0.930 0.778 0.850 0.35 182 person:0.880  邊緣
20250527_Shin Kong_Test 11 0.932 0.878 1.000 0.864 0.927 0.00 22 person:0.932  可部署
20250526-Taipower-01-Test 3 0.995 0.852 1.000 1.000 1.000 0.00 3 person:0.995  可部署
20250513_Taichung Central Park_Test 7 0.554 0.295 0.741 0.394 0.520 0.46 26 person:0.553  未達
20250513_Liuchuan Canal_Test 7 0.963 0.578 0.780 1.000 0.915 0.44 34 person:0.963  可部署
20250509_Wuling_Test 19 0.903 0.735 0.910 0.820 0.869 0.41 147 person:0.903  可部署
20250508_Wuling_Test 35 0.886 0.714 0.898 0.805 0.855 0.34 124 person:0.886  邊緣
20250508_sheipa_Test 6 0.773 0.536 0.700 0.737 0.727 0.44 38 person:0.773  邊緣
20250508_qingtiangang_Test 5 0.977 0.753 0.996 0.957 0.978 0.53 24 person:0.977  可部署
20250508_itathao_Test 3 0.667 0.313 0.639 0.576 0.619 0.32 73 person:0.667  未達
20250508_fushoushan_Test 7 0.982 0.786 1.000 0.967 0.983 0.44 31 person:0.982  可部署
20250508_duoliang_Test 9 0.847 0.543 0.791 0.798 0.798 0.36 113 person:0.847  邊緣
20250402_CMParkLane_03_Test 11 0.990 0.912 0.946 1.000 0.976 0.68 23 person:0.990  可部署
20250402_CMParkLane_02_Test 12 0.993 0.934 0.961 0.992 0.980 0.52 26 person:0.994  可部署
20250402_CMParkLane_01_Test 9 0.972 0.879 0.990 0.833 0.922 0.27 14 person:0.972  可部署
20250328_WenxinRoad_02_Test 2 0.551 0.323 0.625 0.385 0.488 0.32 14 person:0.551  未達
20250328_WenxinRoad_01_Test 3 0.349 0.176 0.556 0.156 0.250 0.31 7 person:0.349  未達
20250326_CMParkLane_02_Test 13 0.934 0.825 0.957 0.880 0.917 0.00 23 person:0.934  可部署
20250326_CMParkLane_01_Test 12 0.991 0.884 0.956 0.996 0.978 0.56 24 person:0.991  可部署
20250320_SongshanAirport_02_fall_Test 45 0.936 0.746 0.944 0.878 0.912 0.33 489 person:0.936  可部署
20250320_SongshanAirport_01_fall_Test 68 0.937 0.805 0.968 0.879 0.923 0.37 230 person:0.938  可部署
20250311_SongshanAirport_02_Test 45 0.929 0.725 0.941 0.870 0.905 0.34 440 person:0.929  可部署
20250311_SongshanAirport_01_Test 68 0.929 0.783 0.957 0.866 0.912 0.50 197 person:0.929  可部署
20250310_Wuling_Test 3 0.928 0.815 1.000 0.857 0.923 0.00 19 person:0.928  可部署
20250305-ParkingPark01-TEST 35 0.893 0.776 0.880 0.852 0.868 0.34 54 person:0.893  邊緣
😎 1204-Splash-proof robe and other_test 4 0.995 0.995 1.000 1.000 1.000 0.00 5 person:0.995  可部署
😎 1204-no wear_test 4 0.995 0.995 1.000 1.000 1.000 0.00 4 person:0.995  可部署
😎 1204-Cleanroom suit and other_test 4 0.995 0.995 1.000 1.000 1.000 0.00 3 person:0.995  可部署
😂 ☑️ 1204-Splash-proof robe and other_test 34 0.980 0.899 1.000 0.960 0.980 0.00 56 person:0.980  可部署
⭐sinon_154_12_test_002 10 0.995 0.884 1.000 1.000 1.000 0.00 11 person:0.995  可部署
