← 回總覽

hatch · training-8

共 2 個版本已下載
來源:HuggingFace training_id:8 CVAT 專案:#12 名稱:hatch
版本對比: 對上
34/49
可部署 Task
7
邊緣 Task
1765
測試總幀數
0.866
整體 mAP50

整體指標對比

整體混淆矩陣

列 = 預測 · 欄 = 真實標註(GT) · 對角線 = 正確 · 最後一列/欄 = background(漏檢 / 誤檢)
對角線(綠):正確分類數 非對角線(紅):類別搞錯 最後一列「background」:**FP**(無 GT 卻誤判有物件) 最後一欄「background」:**FN**(有 GT 卻沒偵測到)

變化最大 Task(Top 5)

Task幀數run-109 mAP50run-113 mAP50變化
iseek_2026-03-23_jujia_C12 28 0.403 0.750 +0.348
20260408_siemens_realcam_all_test 156 0.148 0.377 +0.229
iseek_2026-03-23_jujia_C2 70 0.734 0.925 +0.192
iseek_2026-03-20_jujia_B4 5 0.897 0.995 +0.098
iseek_2026-03-25_jujia_A13 55 0.814 0.906 +0.092

各 Task 明細

點任一 task 列展開該 task 的預測視覺化(同時只展開一列)。
視覺化模式:
Task幀數mAP50mAP50-95PRbest F1best tFPper-class AP50狀態
20260408_siemens_realcam_all_test 156 0.377 0.260 0.498 0.320 0.358 0.26 lock:0.490 unlock:0.381 door-open:0.000 door-close:0.637  未達
2026-04-02_Rai_all_test 41 0.777 0.648 0.700 0.779 0.744 0.31 lock:0.926 unlock:0.627  邊緣
2026-04-01_Rai_lock_high_test 32 0.465 0.390 0.498 0.438 0.467 0.65 lock:0.930 unlock:0.000  未達
iseek_2026-03-26_jujia_B3 100 0.977 0.797 0.978 0.958 0.968 0.38 unlock:0.960 door-close:0.995  可部署
iseek_2026-03-25_jujia_B11 33 0.388 0.323 0.390 0.500 0.430 0.83 lock:0.000 unlock:0.558 door-open:0.000 door-close:0.995  未達
iseek_2026-03-25_jujia_B10 67 0.993 0.770 0.989 0.985 0.990 0.47 lock:0.993 unlock:0.987 door-open:0.995 door-close:0.995  可部署
iseek_2026-03-24_jujia_B9 33 0.581 0.410 0.619 0.545 0.579 0.43 unlock:0.749 door-open:0.000 door-close:0.995  未達
iseek_2026-03-24_jujia_B8 33 0.994 0.520 0.990 1.000 0.995 0.00 unlock:0.993 door-open:0.995 door-close:0.995  可部署
iseek_2026-03-26_jujia_B5 10 0.959 0.868 1.000 0.923 0.958 0.00 unlock:0.923 door-close:0.995  可部署
iseek_2026-03-25_jujia_C7 15 0.974 0.700 1.000 0.956 0.976 0.00 unlock:0.933 door-open:0.995 door-close:0.995  可部署
iseek_2026-03-25_jujia_C6 5 0.963 0.613 1.000 0.933 0.963 0.00 unlock:0.900 door-open:0.995 door-close:0.995  可部署
iseek_2026-03-25_jujia_C12 40 0.941 0.564 0.984 0.905 0.939 0.00 unlock:0.832 door-open:0.995 door-close:0.995  可部署
iseek_2026-03-25_jujia_C10 10 0.839 0.561 0.812 0.792 0.801 0.44 lock:0.749 unlock:0.616 door-open:0.995 door-close:0.995  邊緣
iseek_2026-03-25_jujia_B5 35 0.980 0.790 0.984 0.970 0.977 0.00 unlock:0.966 door-close:0.995  可部署
iseek_2026-03-25_jujia_B12 10 0.981 0.737 0.974 0.974 0.974 0.00 unlock:0.952 door-open:0.995 door-close:0.995  可部署
iseek_2026-03-25_jujia_A14 55 0.479 0.361 0.485 0.619 0.528 0.49 unlock:0.913 door-open:0.525 door-close:0.000  未達
iseek_2026-03-25_jujia_A13 55 0.906 0.681 0.924 0.854 0.884 0.00 lock:0.798 unlock:0.846 door-open:0.990 door-close:0.991  可部署
iseek_2026-03-25_jujia_A1 40 0.930 0.706 0.950 0.921 0.935 0.54 unlock:0.923 door-open:0.873 door-close:0.995  可部署
iseek_2026-03-24_jujia_B12 53 0.696 0.495 0.670 0.733 0.697 0.34 lock:0.000 unlock:0.795 door-open:0.995 door-close:0.995  未達
iseek_2026-03-24_jujia_A3 5 0.927 0.532 0.962 0.886 0.921 0.35 unlock:0.791 door-open:0.995 door-close:0.995  可部署
iseek_2026-03-23_jujia_C2 70 0.925 0.589 0.862 0.910 0.893 0.34 unlock:0.895 door-open:0.956  可部署
iseek_2026-03-23_jujia_C12 28 0.750 0.444 0.763 0.832 0.746 0.00 lock:0.839 unlock:0.417 door-open:0.995  邊緣
iseek_2026-03-23_jujia_B4 5 0.995 0.707 1.000 1.000 1.000 0.00 lock:0.995 door-open:0.995 door-close:0.995  可部署
iseek_2026-03-23_jujia_A3 10 0.906 0.578 0.927 0.867 0.897 0.84 lock:0.777 unlock:0.855 door-open:0.995 door-close:0.995  可部署
iseek_2026-03-20_jujia_C9 19 0.761 0.516 0.814 0.678 0.732 0.63 unlock:0.711 door-open:0.584 door-close:0.989  邊緣
iseek_2026-03-20_jujia_B4 5 0.995 0.640 1.000 1.000 1.000 0.00 lock:0.995 door-open:0.995 door-close:0.995  可部署
iseek_2026-03-20_jujia_B1 35 0.944 0.704 0.910 0.940 0.924 0.00 unlock:0.980 door-open:0.994 door-close:0.857  可部署
20260318_jujia_C4_test_lock 17 0.864 0.512 0.867 0.970 0.897 0.80 lock:0.969 unlock:0.497 door-open:0.995 door-close:0.995  邊緣
20260318_jujia_C11_test_lock 16 0.995 0.678 1.000 1.000 1.000 0.00 lock:0.995 door-open:0.995 door-close:0.995  可部署
20260318_jujia_C1_test_open_unlock 15 0.995 0.705 1.000 1.000 1.000 0.00 unlock:0.995 door-open:0.995 door-close:0.995  可部署
20260318_jujia_B3_test_lock 20 0.945 0.710 0.908 0.844 0.849 0.67 lock:0.938 unlock:0.995 door-open:0.995 door-close:0.850  可部署
20260318_jujia_B11_test_lock 28 0.950 0.667 0.926 0.937 0.934 0.70 lock:0.995 unlock:0.815 door-open:0.995 door-close:0.995  可部署
20260318_jujia_B10_test_open_unlock 5 0.995 0.715 1.000 1.000 1.000 0.00 unlock:0.995 door-open:0.995 door-close:0.995  可部署
20260318_jujia_B1_test_open_unlock 20 0.995 0.870 1.000 1.000 1.000 0.00 unlock:0.995 door-open:0.995  可部署
20260318_jujia_A11_test_lock 36 0.914 0.672 0.934 0.919 0.927 0.47 lock:0.927 unlock:0.737 door-open:0.995 door-close:0.995  可部署
20260310_jujia_C8_test_lock 18 0.740 0.589 0.750 0.734 0.742 0.00 lock:0.969 unlock:0.000 door-open:0.995 door-close:0.995  未達
20260310_jujia_C1_test_unlock 10 0.975 0.668 0.967 0.967 0.967 0.00 unlock:0.995 door-open:0.934 door-close:0.995  可部署
20260310_jujia_B10_test01_lock 17 0.995 0.717 1.000 1.000 1.000 0.00 lock:0.995 unlock:0.995 door-open:0.995 door-close:0.995  可部署
rock climbing 9 0.089 0.080 0.142 0.250 0.200 0.71 lock:0.000 unlock:0.178  未達
raitest 39 0.953 0.800 0.948 0.891 0.919 0.56 lock:0.983 unlock:0.923  可部署
jujia_test_lock 23 0.978 0.825 0.953 1.000 0.977 0.70 lock:0.995 unlock:0.928 door-open:0.995 door-close:0.995  可部署
jujia_david_person_test_001_lock 276 0.987 0.819 0.980 0.979 0.980 0.56 lock:0.994 unlock:0.966 door-open:0.994 door-close:0.995  可部署
jujia_B9_test01_lock 21 0.894 0.698 0.804 0.875 0.818 0.33 lock:0.976 unlock:0.612 door-open:0.995 door-close:0.995  邊緣
jujia_B8_test01_lock 21 0.980 0.767 0.991 0.979 0.985 0.85 lock:0.995 unlock:0.995 door-open:0.958 door-close:0.972  可部署
jujia_B7_test01_lock 19 0.888 0.672 0.852 0.911 0.876 0.00 lock:0.719 door-open:0.950 door-close:0.995  邊緣
jujia_all_test_001_lock 76 0.958 0.706 0.918 0.936 0.918 0.44 lock:0.995 unlock:0.845 door-open:0.995 door-close:0.995  可部署
20260305_jujia_A5_test_unlock 25 0.972 0.744 1.000 0.953 0.978 0.46 unlock:0.949 door-close:0.995  可部署
20260225_jujia_A11_test_open_unlock 29 0.972 0.806 0.994 0.954 0.975 0.71 unlock:0.926 door-open:0.995 door-close:0.995  可部署
20260224_jujia_A12_test_open_unlock 25 0.975 0.716 0.993 0.950 0.970 0.74 unlock:0.934 door-open:0.995 door-close:0.995  可部署

部署建議

可部署 (34)
mAP50 ≥ 0.90 的 task 可直接部署。前 5 個: iseek_2026-03-26_jujia_B3(0.977) iseek_2026-03-25_jujia_B10(0.993) iseek_2026-03-24_jujia_B8(0.994) iseek_2026-03-26_jujia_B5(0.959) iseek_2026-03-25_jujia_C7(0.974)
邊緣 (7)
mAP50 介於 0.75–0.90。建議補訓練資料: 2026-04-02_Rai_all_test iseek_2026-03-25_jujia_C10 iseek_2026-03-23_jujia_C12 iseek_2026-03-20_jujia_C9 20260318_jujia_C4_test_lock
未達 (8)
mAP50 < 0.75。優先重標/重訓: 20260408_siemens_realcam_all_test 2026-04-01_Rai_lock_high_test iseek_2026-03-25_jujia_B11 iseek_2026-03-24_jujia_B9 iseek_2026-03-25_jujia_A14

版本歷史

版本訓練 mAP50訓練 mAP50-95訓練 precision訓練 recall測試 mAP50
run-113 最新 0.865 0.666 0.817 0.821 0.866
run-109 0.886 0.675 0.881 0.816 0.849

相關連結

其他評估報表: limited_space_person (training-9)person (upload-person)